-
#教育培训#2023年梅江区作新小学小升初电脑派位信息
顶 顶 热2023/07/06 13:41:09 发布19858 浏览1 回复0 点赞
管理
官方认证
帖子:327
精华:4
注册:2020/06/19 10:43:03
IP属地:未知
学号 | 姓名 | 性别 | 派位学校 |
2023060001 | 李琳 | 女 | 伯聪学校 |
2023060002 | 吴睿 | 男 | 学艺中学 |
2023060003 | 廖珊妮 | 女 | 学艺中学 |
2023060004 | 李炅炅 | 男 | 芹洋学校 |
2023060005 | 江广亮 | 男 | 伯聪学校 |
2023060006 | 邓梓琳 | 女 | 学艺中学 |
2023060007 | 肖勋 | 男 | 芹洋学校 |
2023060008 | 刘慧雯 | 女 | 学艺中学 |
2023060009 | 梁瀚洋 | 男 | 嘉应中学 |
2023060010 | 倪泽锋 | 男 | 芹洋学校 |
2023060011 | 黄海波 | 男 | 学艺中学 |
2023060012 | 张文瀚 | 男 | 嘉应中学 |
2023060013 | 刘裕达 | 男 | 学艺中学 |
2023060014 | 叶鸿涛 | 男 | 曾宪梓中学 |
2023060015 | 叶子涵 | 男 | 嘉应中学 |
2023060016 | 林嘉瑶 | 女 | 芹洋学校 |
2023060017 | 许玄枫 | 男 | 学艺中学 |
2023060018 | 叶学峰 | 男 | 学艺中学 |
2023060019 | 陈柏蓉 | 男 | 芹洋学校 |
2023060020 | 张芷瑄 | 女 | 嘉应中学 |
2023060021 | 刘嘉榆 | 女 | 嘉应中学 |
2023060022 | 李紫萱 | 女 | 嘉应中学 |
2023060023 | 陈毅轩 | 男 | 学艺中学 |
2023060024 | 曹雨 | 女 | 芹洋学校 |
2023060025 | 李耀基 | 男 | 学艺中学 |
2023060026 | 谢广城 | 男 | 东山中学 |
2023060027 | 黄婧 | 女 | 东山中学 |
2023060028 | 刘锃斌 | 男 | 芹洋学校 |
2023060029 | 马晓蕊 | 女 | 学艺中学 |
2023060030 | 吴宇涛 | 男 | 伯聪学校 |
2023060031 | 钟承霖 | 男 | 嘉应中学 |
2023060032 | 姚子轩 | 男 | 学艺中学 |
2023060033 | 叶芷涵 | 女 | 曾宪梓中学 |
2023060034 | 罗恩宏 | 男 | 嘉应中学 |
2023060035 | 邓伊廷 | 女 | 嘉应中学 |
2023060036 | 丘晨希 | 男 | 学艺中学 |
2023060037 | 许诗涵 | 女 | 东山中学 |
2023060038 | 张圣涛 | 男 | 嘉应中学 |
2023060039 | 田雨涵 | 女 | 伯聪学校 |
2023060040 | 陈伟豪 | 男 | 伯聪学校 |
2023060041 | 张滔 | 男 | 学艺中学 |
2023060042 | 熊芸慧 | 女 | 嘉应中学 |
2023060043 | 郑奕娜 | 女 | 伯聪学校 |
2023060044 | 朱彦蓉 | 女 | 学艺中学 |
2023060045 | 邹忆楠 | 女 | 嘉应中学 |
2023060046 | 吴佳明 | 男 | 学艺中学 |
2023060047 | 杨梦琼 | 女 | 嘉应中学 |
2023060048 | 凌苏琴 | 女 | 学艺中学 |
2023060049 | 陈佩琪 | 女 | 嘉应中学 |
2023060050 | 王梓涵 | 男 | 嘉应中学 |
2023060051 | 梁晨睿 | 男 | 芹洋学校 |
2023060052 | 邱奕丹 | 女 | 嘉应中学 |
2023060053 | 沈菲雅 | 女 | 芹洋学校 |
2023060054 | 古韵萌 | 女 | 曾宪梓中学 |
2023060055 | 叶宝璐 | 女 | 伯聪学校 |
2023060056 | 肖琬烨 | 女 | 学艺中学 |
2023060057 | 廖圣琪 | 男 | 嘉应中学 |
2023060058 | 温啸宇 | 女 | 嘉应中学 |
2023060059 | 姚玲 | 女 | 学艺中学 |
2023060060 | 叶曜玮 | 男 | 伯聪学校 |
2023060061 | 钟始朗 | 男 | 伯聪学校 |
2023060062 | 谢佳怡 | 女 | 嘉应中学 |
2023060063 | 叶慧琪 | 女 | 嘉应中学 |
2023060064 | 罗梦馨 | 女 | 学艺中学 |
2023060065 | 张盛源 | 男 | 伯聪学校 |
2023060066 | 钟煌堃 | 男 | 学艺中学 |
2023060067 | 丘锦雯 | 女 | 芹洋学校 |
2023060068 | 李润圣 | 男 | 学艺中学 |
2023060069 | 黄秋盈 | 女 | 嘉应中学 |
2023060070 | 黄心媛 | 女 | 伯聪学校 |
2023060071 | 黄丘淇 | 女 | 芹洋学校 |
2023060072 | 刘浥珲 | 男 | 嘉应中学 |
2023060073 | 冯旭鹏 | 男 | 学艺中学 |
2023060074 | 古黄楠 | 女 | 学艺中学 |
2023060075 | 刘凡需 | 女 | 学艺中学 |
2023060076 | 蓝永滨 | 男 | 伯聪学校 |
2023060077 | 李明烙 | 男 | 学艺中学 |
2023060078 | 蓝宇 | 男 | 嘉应中学 |
2023060079 | 黄雅煊 | 女 | 东山中学 |
2023060080 | 胡佳好 | 男 | 嘉应中学 |
2023060081 | 古韬明 | 男 | 嘉应中学 |
2023060082 | 谢浩宇 | 男 | 东山中学 |
2023060083 | 阙子宸 | 男 | 东山中学 |
2023060084 | 卜雯钰 | 女 | 学艺中学 |
2023060085 | 江梓滔 | 男 | 东山中学 |
2023060086 | 陈美茜 | 女 | 学艺中学 |
2023060087 | 陈怡意 | 女 | 学艺中学 |
2023060088 | 邱好 | 女 | 学艺中学 |
2023060089 | 郭梓麟 | 男 | 嘉应中学 |
2023060090 | 张书铭 | 男 | 东山中学 |
2023060091 | 黄思谕 | 男 | 芹洋学校 |
2023060092 | 张梓毅 | 男 | 嘉应中学 |
2023060093 | 陈梓煜 | 女 | 伯聪学校 |
2023060094 | 钟鹏 | 男 | 学艺中学 |
2023060095 | 郑荣辉 | 男 | 学艺中学 |
2023060096 | 丘思妮 | 女 | 伯聪学校 |
2023060097 | 吴炜琪 | 女 | 学艺中学 |
2023060098 | 钟敏予 | 女 | 伯聪学校 |
2023060099 | 潘子晗 | 女 | 学艺中学 |
2023060100 | 梁辉权 | 男 | 嘉应中学 |
2023060101 | 丘媛媛 | 女 | 东山中学 |
2023060102 | 何宇山 | 男 | 东山中学 |
2023060103 | 胡书恒 | 男 | 东山中学 |
2023060104 | 刘娜萱 | 女 | 学艺中学 |
2023060105 | 赖兆恺 | 男 | 伯聪学校 |
2023060106 | 王文浩 | 男 | 东山中学 |
2023060107 | 房佳豪 | 男 | 伯聪学校 |
2023060108 | 曾煜兴 | 男 | 嘉应中学 |
2023060109 | 古芷榆 | 女 | 曾宪梓中学 |
2023060110 | 卢熠帆 | 男 | 学艺中学 |
2023060111 | 谢子馨 | 女 | 嘉应中学 |
2023060112 | 杨溢章 | 男 | 东山中学 |
2023060113 | 徐文 | 女 | 嘉应中学 |
2023060114 | 熊培琳 | 男 | 学艺中学 |
2023060115 | 曾溢琳 | 女 | 嘉应中学 |
2023060116 | 刘沁洳 | 女 | 学艺中学 |
2023060117 | 丘正熙 | 男 | 学艺中学 |
2023060118 | 黄泓思 | 女 | 学艺中学 |
2023060119 | 赵芯果 | 女 | 伯聪学校 |
2023060120 | 赵家俊 | 男 | 嘉应中学 |
2023060121 | 张禄岩 | 男 | 东山中学 |
2023060122 | 叶煜晗 | 女 | 学艺中学 |
2023060123 | 邱琳峻 | 男 | 嘉应中学 |
2023060124 | 黄诗怡 | 女 | 嘉应中学 |
2023060125 | 潘雨诺 | 女 | 学艺中学 |
2023060126 | 杨联城 | 男 | 东山中学 |
2023060127 | 朱欣瑶 | 女 | 嘉应中学 |
2023060128 | 何致远 | 男 | 伯聪学校 |
2023060129 | 黄子煜 | 男 | 嘉应中学 |
2023060130 | 肖逸馨 | 女 | 嘉应中学 |
2023060131 | 洪振烓 | 男 | 芹洋学校 |
2023060132 | 罗曼 | 女 | 伯聪学校 |
2023060133 | 房意彬 | 男 | 学艺中学 |
2023060134 | 黄兰雅 | 女 | 伯聪学校 |
2023060135 | 丘佳琪 | 女 | 芹洋学校 |
2023060136 | 杨星聖 | 男 | 伯聪学校 |
2023060137 | 叶灏 | 男 | 伯聪学校 |
2023060138 | 田芷溦 | 女 | 嘉应中学 |
2023060139 | 李芷嫣 | 女 | 东山中学 |
2023060140 | 邹美玲 | 女 | 学艺中学 |
2023060141 | 林子威 | 男 | 伯聪学校 |
2023060142 | 陈静 | 女 | 伯聪学校 |
2023060143 | 洪志琳 | 男 | 芹洋学校 |
2023060144 | 严华悦 | 男 | 伯聪学校 |
2023060145 | 肖洪熠 | 男 | 东山中学 |
2023060146 | 杨堉琦 | 男 | 学艺中学 |
2023060147 | 邓鸿基 | 男 | 东山中学 |
2023060148 | 洪璇钰 | 女 | 嘉应中学 |
2023060149 | 李润烽 | 男 | 学艺中学 |
2023060150 | 戴永轩 | 男 | 学艺中学 |
2023060151 | 钟涛 | 男 | 东山中学 |
2023060152 | 黄敏欣 | 女 | 伯聪学校 |
2023060153 | 林金丰 | 男 | 嘉应中学 |
2023060154 | 刘仲然 | 男 | 伯聪学校 |
2023060155 | 丘宇莎 | 女 | 学艺中学 |
2023060156 | 石思颖 | 女 | 伯聪学校 |
2023060157 | 饶雅欣 | 女 | 嘉应中学 |
2023060158 | 温雅清 | 女 | 学艺中学 |
2023060159 | 黄诗婷 | 女 | 学艺中学 |
2023060160 | 刘嘉涛 | 男 | 嘉应中学 |
2023060161 | 林嘉烨 | 男 | 学艺中学 |
2023060162 | 张洵 | 女 | 学艺中学 |
2023060163 | 刘莹莹 | 女 | 伯聪学校 |
2023060164 | 叶宇骏 | 男 | 学艺中学 |
2023060165 | 李润凯 | 男 | 嘉应中学 |
2023060166 | 刘煜韬 | 男 | 嘉应中学 |
2023060167 | 李懿 | 女 | 嘉应中学 |
2023060168 | 叶凌雪 | 女 | 伯聪学校 |
2023060169 | 王佳霖 | 男 | 学艺中学 |
2023060170 | 李冠玮 | 男 | 嘉应中学 |
2023060171 | 吴煜祺 | 男 | 东山中学 |
2023060172 | 钟菲 | 女 | 嘉应中学 |
2023060173 | 叶炜嘉 | 男 | 学艺中学 |
2023060174 | 钟梓萌 | 男 | 学艺中学 |
2023060175 | 梁嘉浩 | 男 | 伯聪学校 |
2023060176 | 张煜祺 | 女 | 嘉应中学 |
2023060177 | 钟荣胜 | 男 | 嘉应中学 |
2023060178 | 陈雅文 | 女 | 嘉应中学 |
2023060179 | 张栩瑜 | 女 | 嘉应中学 |
2023060180 | 朱键 | 男 | 芹洋学校 |
2023060181 | 黄玮铭 | 男 | 嘉应中学 |
2023060182 | 梁逸可 | 男 | 伯聪学校 |
2023060183 | 林煊萍 | 女 | 芹洋学校 |
2023060184 | 罗辉 | 女 | 嘉应中学 |
2023060185 | 陈冰 | 女 | 曾宪梓中学 |
2023060186 | 何润廷 | 女 | 学艺中学 |
2023060187 | 廖瑩颖 | 女 | 嘉应中学 |
2023060188 | 钟心怡 | 女 | 嘉应中学 |
2023060189 | 李骐羽 | 女 | 嘉应中学 |
2023060190 | 何彦宏 | 男 | 东山中学 |
2023060191 | 邓天雨 | 女 | 嘉应中学 |
2023060192 | 黎恂孔 | 男 | 嘉应中学 |
2023060193 | 李家坤 | 男 | 嘉应中学 |
2023060194 | 刘媛媛 | 女 | 嘉应中学 |
2023060195 | 郭靖优 | 女 | 曾宪梓中学 |
2023060196 | 杨晨均 | 男 | 伯聪学校 |
2023060197 | 房湘凯 | 男 | 嘉应中学 |
2023060198 | 陈甜渝 | 女 | 东山中学 |
2023060199 | 洪烨丹 | 女 | 学艺中学 |
2023060200 | 李尚基 | 男 | 伯聪学校 |
2023060201 | 庄佳杰 | 男 | 嘉应中学 |
2023060202 | 叶峻麟 | 男 | 伯聪学校 |
2023060203 | 赖梓榕 | 女 | 嘉应中学 |
2023060204 | 梁锦鹏 | 男 | 东山中学 |
2023060205 | 肖诗滢 | 女 | 嘉应中学 |
2023060206 | 梁鸿耀 | 男 | 嘉应中学 |
2023060207 | 王梓轩 | 男 | 伯聪学校 |
2023060208 | 江瑾熠 | 女 | 学艺中学 |
2023060209 | 唐欣玉 | 女 | 嘉应中学 |
2023060210 | 吴宇飞 | 男 | 曾宪梓中学 |
2023060211 | 徐梓圳 | 男 | 伯聪学校 |
2023060212 | 邱海灵 | 女 | 嘉应中学 |
2023060213 | 张玉彤 | 女 | 嘉应中学 |
2023060214 | 孙筱莹 | 女 | 嘉应中学 |
2023060215 | 管柯麟 | 男 | 伯聪学校 |
2023060216 | 陈彬涛 | 男 | 学艺中学 |
2023060217 | 江美轩 | 女 | 嘉应中学 |
2023060218 | 凌雨平 | 女 | 嘉应中学 |
2023060219 | 王子琳 | 女 | 学艺中学 |
2023060220 | 谢欣 | 女 | 学艺中学 |
2023060221 | 谢科扬 | 女 | 芹洋学校 |
2023060222 | 董如玮 | 女 | 芹洋学校 |
2023060223 | 李玖桦 | 女 | 嘉应中学 |
2023060224 | 曾佳琪 | 女 | 嘉应中学 |
2023060225 | 朱海茹 | 女 | 学艺中学 |
2023060226 | 黄爱萍 | 女 | 芹洋学校 |
2023060227 | 吴棋烨 | 男 | 学艺中学 |
2023060228 | 郭梓熙 | 男 | 学艺中学 |
2023060229 | 熊浩宇 | 男 | 学艺中学 |
2023060230 | 赖子墨 | 女 | 嘉应中学 |
2023060231 | 张玉婷 | 女 | 学艺中学 |
2023060232 | 温梓瑶 | 女 | 伯聪学校 |
2023060233 | 张子健 | 男 | 东山中学 |
2023060234 | 何思盛 | 男 | 曾宪梓中学 |
2023060235 | 颜妍 | 女 | 芹洋学校 |
2023060236 | 郭炜 | 男 | 嘉应中学 |
2023060237 | 谢宇欣 | 女 | 嘉应中学 |
2023060238 | 洪梓晴 | 女 | 学艺中学 |
2023060239 | 蔡思娴 | 女 | 伯聪学校 |
2023060240 | 王子超 | 男 | 嘉应中学 |
2023060241 | 叶欣瑜 | 女 | 东山中学 |
2023060242 | 赖奇敏 | 女 | 学艺中学 |
2023060243 | 叶彦楷 | 男 | 东山中学 |
2023060244 | 李嘉玲 | 女 | 东山中学 |
2023060245 | 叶洛淩 | 女 | 东山中学 |
2023060246 | 李嘉琪 | 女 | 芹洋学校 |
2023060247 | 林裕锦 | 男 | 学艺中学 |
2023060248 | 曾宇滨 | 男 | 学艺中学 |
2023060249 | 黎昕睿 | 男 | 学艺中学 |
2023060250 | 黄雨薰 | 女 | 学艺中学 |
2023060251 | 黄于珊 | 女 | 嘉应中学 |
2023060252 | 曾德睿 | 男 | 嘉应中学 |
2023060253 | 郑诗敏 | 女 | 学艺中学 |
2023060254 | 邱涛 | 男 | 学艺中学 |
2023060255 | 曾梓言 | 女 | 学艺中学 |
2023060256 | 李颖 | 女 | 学艺中学 |
2023060257 | 徐圣轩 | 男 | 东山中学 |
2023060258 | 古亦菡 | 女 | 伯聪学校 |
2023060259 | 吴锦威 | 男 | 学艺中学 |
2023060260 | 黎桓栋 | 男 | 学艺中学 |
2023060261 | 李雪瑶 | 女 | 学艺中学 |
2023060262 | 姚佳怡 | 女 | 学艺中学 |
2023060263 | 吴兆弘 | 男 | 学艺中学 |
2023060264 | 潘俞彤 | 女 | 伯聪学校 |
2023060265 | 李锦豹 | 男 | 嘉应中学 |
2023060266 | 黄俊淇 | 男 | 学艺中学 |
2023060267 | 古渝源 | 男 | 嘉应中学 |
2023060268 | 邓心怡 | 女 | 芹洋学校 |
2023060269 | 何雨谦 | 男 | 学艺中学 |
2023060270 | 黄佳慧 | 女 | 嘉应中学 |
2023060271 | 袁炜婷 | 女 | 东山中学 |
2023060272 | 林安琪 | 女 | 嘉应中学 |
2023060273 | 彭湘媛 | 女 | 伯聪学校 |
2023060274 | 林佳炜 | 男 | 东山中学 |
2023060275 | 王芷柔 | 女 | 嘉应中学 |
2023060276 | 林惠卿 | 女 | 嘉应中学 |
2023060277 | 范润琴 | 女 | 伯聪学校 |
2023060278 | 肖如廷 | 女 | 学艺中学 |
2023060279 | 钟煜 | 男 | 嘉应中学 |
2023060280 | 张熠晨 | 女 | 伯聪学校 |
2023060281 | 曾圣杰 | 男 | 东山中学 |
2023060282 | 叶永朋 | 男 | 学艺中学 |
2023060283 | 钟斯 | 女 | 嘉应中学 |
2023060284 | 钟翌瑕 | 女 | 嘉应中学 |
2023060285 | 谢君芳 | 女 | 嘉应中学 |
2023060286 | 叶旺荣 | 男 | 东山中学 |
2023060287 | 刘晨 | 女 | 东山中学 |
2023060288 | 陈文宇 | 男 | 学艺中学 |
2023060289 | 巫佳期 | 男 | 东山中学 |
2023060290 | 吴嘉涟 | 女 | 伯聪学校 |
2023060291 | 叶依莜 | 女 | 学艺中学 |
2023060292 | 王渲格 | 女 | 学艺中学 |
2023060293 | 管佳琪 | 女 | 伯聪学校 |
2023060294 | 叶峻诚 | 男 | 学艺中学 |
2023060295 | 何佳璇 | 女 | 学艺中学 |
2023060296 | 牛春宇 | 女 | 嘉应中学 |
2023060297 | 肖煜帆 | 男 | 学艺中学 |
2023060298 | 洪祺 | 男 | 学艺中学 |
2023060299 | 石圣烽 | 男 | 嘉应中学 |
2023060300 | 张思航 | 男 | 伯聪学校 |
2023060301 | 林峻帆 | 男 | 东山中学 |
2023060302 | 江政财 | 男 | 嘉应中学 |
2023060303 | 张圣涛 | 男 | 东山中学 |
2023060304 | 黄诗荧 | 女 | 嘉应中学 |
2023060305 | 卢依雯 | 女 | 学艺中学 |
2023060306 | 刘子渝 | 女 | 伯聪学校 |
2023060307 | 曾楚桐 | 女 | 伯聪学校 |
2023060308 | 曾梓淇 | 女 | 学艺中学 |
2023060309 | 沈友均 | 男 | 学艺中学 |
2023060310 | 李峻峰 | 男 | 学艺中学 |
2023060311 | 廖俊豪 | 男 | 学艺中学 |
2023060312 | 李锦泓 | 男 | 学艺中学 |
2023060313 | 谢思遥 | 女 | 学艺中学 |
2023060314 | 李鋆昊 | 男 | 学艺中学 |
2023060315 | 谢梓淇 | 女 | 伯聪学校 |
2023060316 | 刘殷民 | 男 | 学艺中学 |
2023060317 | 李佐伊 | 女 | 嘉应中学 |
2023060318 | 钟至惟 | 男 | 伯聪学校 |
2023060319 | 钟宏霖 | 男 | 学艺中学 |
2023060320 | 陈浩龙 | 男 | 学艺中学 |
2023060321 | 李娟 | 女 | 伯聪学校 |
2023060322 | 蓝佳琦 | 女 | 学艺中学 |
2023060323 | 姚雨菡 | 女 | 学艺中学 |
2023060324 | 丘燕佳 | 女 | 学艺中学 |
2023060325 | 邱致铖 | 男 | 芹洋学校 |
2023060326 | 李清钰 | 女 | 嘉应中学 |
2023060327 | 李舒弥 | 女 | 伯聪学校 |
2023060328 | 余书瑶 | 女 | 东山中学 |
2023060329 | 钟梓骞 | 男 | 曾宪梓中学 |
2023060330 | 张诗慧 | 女 | 学艺中学 |
2023060331 | 刘正权 | 男 | 芹洋学校 |
2023060332 | 沈雨润 | 女 | 伯聪学校 |
2023060333 | 陈德良 | 男 | 学艺中学 |
2023060334 | 熊宇璐 | 女 | 学艺中学 |
2023060335 | 李明熙 | 女 | 伯聪学校 |
2023060336 | 凌依娴 | 女 | 嘉应中学 |
2023060337 | 王嘉城 | 男 | 嘉应中学 |
2023060338 | 陈宇凡 | 男 | 东山中学 |
2023060339 | 王煜琪 | 女 | 芹洋学校 |
2023060340 | 叶子慧 | 女 | 嘉应中学 |
2023060341 | 林诣博 | 男 | 学艺中学 |
2023060342 | 叶琦 | 女 | 嘉应中学 |
2023060343 | 杨源原 | 女 | 伯聪学校 |
2023060344 | 俞利珊 | 女 | 学艺中学 |
2023060345 | 李东巍 | 男 | 学艺中学 |
2023060346 | 郭思彤 | 女 | 学艺中学 |
2023060347 | 丘嘉锐 | 男 | 嘉应中学 |
2023060348 | 文轩谊 | 女 | 嘉应中学 |
2023060349 | 朱珈仪 | 女 | 学艺中学 |
2023060350 | 熊庆临 | 男 | 学艺中学 |
2023060351 | 钟紫妮 | 女 | 嘉应中学 |
2023060352 | 陈柳璇 | 女 | 东山中学 |
2023060353 | 黄峙颖 | 女 | 伯聪学校 |
2023060354 | 郑宇洁 | 女 | 学艺中学 |
2023060355 | 温嘉怡 | 女 | 嘉应中学 |
2023060356 | 文轩宇 | 男 | 学艺中学 |
2023060357 | 彭昕 | 女 | 学艺中学 |
2023060358 | 张皓熔 | 男 | 东山中学 |
2023060359 | 朱经捷 | 女 | 学艺中学 |
2023060360 | 林嘉多 | 男 | 嘉应中学 |
2023060361 | 王芷淇 | 女 | 伯聪学校 |
2023060362 | 罗斯婷 | 女 | 芹洋学校 |
2023060363 | 黄嘉怡 | 女 | 芹洋学校 |
2023060364 | 罗城彬 | 男 | 伯聪学校 |
2023060365 | 刘睿萱 | 女 | 伯聪学校 |
2023060366 | 吴承谚 | 男 | 嘉应中学 |
2023060367 | 彭梓灿 | 男 | 嘉应中学 |
2023060368 | 刘雨汐 | 女 | 嘉应中学 |
2023060369 | 杨淑滢 | 女 | 学艺中学 |
2023060370 | 叶浩洋 | 男 | 嘉应中学 |
2023060371 | 田玉静 | 女 | 伯聪学校 |
2023060372 | 黄滢 | 女 | 学艺中学 |
2023060373 | 夏悦华 | 男 | 嘉应中学 |
2023060374 | 梁梦晨 | 女 | 嘉应中学 |
2023060375 | 侯思辰 | 男 | 伯聪学校 |
2023060376 | 金泰宇 | 男 | 伯聪学校 |
2023060377 | 朱纬捷 | 女 | 嘉应中学 |
2023060378 | 朱俊奎 | 男 | 嘉应中学 |
2023060379 | 张佳茂 | 男 | 芹洋学校 |
2023060380 | 李嘉祺 | 男 | 伯聪学校 |
2023060381 | 余晨 | 男 | 嘉应中学 |
2023060382 | 陈梓杰 | 男 | 东山中学 |
2023060383 | 李炜滕 | 男 | 学艺中学 |
2023060384 | 李梓彤 | 女 | 东山中学 |
2023060385 | 罗炳德 | 男 | 嘉应中学 |
2023060386 | 吴煜 | 男 | 伯聪学校 |
2023060387 | 丘婧 | 女 | 嘉应中学 |
2023060388 | 罗秫郁 | 女 | 伯聪学校 |
2023060389 | 古媛 | 女 | 学艺中学 |
2023060390 | 刘盈妍 | 女 | 东山中学 |
2023060391 | 李欣蕊 | 女 | 嘉应中学 |
2023060392 | 庄佳莲 | 女 | 嘉应中学 |
2023060393 | 黎子安 | 男 | 嘉应中学 |
2023060394 | 徐楚煊 | 女 | 学艺中学 |
2023060395 | 杨诗蕊 | 女 | 伯聪学校 |
2023060396 | 谢运婷 | 女 | 伯聪学校 |
2023060397 | 成子烨 | 男 | 学艺中学 |
2023060398 | 张家祺 | 女 | 伯聪学校 |
2023060399 | 蔡梦婷 | 女 | 嘉应中学 |
2023060400 | 陈可佳 | 女 | 伯聪学校 |
2023060401 | 吴睿航 | 男 | 伯聪学校 |
2023060402 | 叶雨函 | 女 | 伯聪学校 |
2023060403 | 吴泓锐 | 男 | 伯聪学校 |
2023060404 | 叶雨璇 | 女 | 嘉应中学 |
2023060405 | 吴明炫 | 女 | 曾宪梓中学 |
2023060406 | 李楠杰 | 男 | 曾宪梓中学 |
2023060407 | 刘昉晴 | 女 | 嘉应中学 |
2023060408 | 陈梓浩 | 男 | 伯聪学校 |
2023060409 | 杨洢乐 | 女 | 学艺中学 |
2023060410 | 曾祖建 | 男 | 伯聪学校 |
2023060411 | 张慧娜 | 女 | 东山中学 |
2023060412 | 谢政达 | 男 | 学艺中学 |
2023060413 | 张微 | 女 | 伯聪学校 |
2023060414 | 崔皓霖 | 男 | 伯聪学校 |
2023060415 | 余景鸿 | 男 | 嘉应中学 |
2023060416 | 刘学友 | 男 | 学艺中学 |
2023060417 | 杨诚铠 | 男 | 学艺中学 |
2023060418 | 周凡雅 | 女 | 伯聪学校 |
2023060419 | 王芯雨 | 女 | 学艺中学 |
2023060420 | 谢佳其 | 男 | 学艺中学 |
2023060421 | 张梓媛 | 女 | 学艺中学 |
2023060422 | 钟心怡 | 女 | 学艺中学 |
2023060423 | 林重羽 | 男 | 学艺中学 |
2023060424 | 张嘉雯 | 女 | 学艺中学 |
等0人赞
加载中...
楼主其他帖子
-
2023年梅州市实验小学小升初电脑派位信息#教育培训#
2023/07/06 13:43:2819806浏览 -
2023年梅州师范学校附属小学小升初电脑派位信息#教育培训#
2023/07/06 13:42:2119529浏览 -
2023年梅江区长冈小学小升初电脑派位信息#教育培训#
2023/07/06 13:40:0219343浏览 -
2023年梅江区元城小学小升初电脑派位信息#教育培训#
2023/07/06 13:38:5819638浏览 -
2023年梅江区育才小学小升初电脑派位信息#教育培训#
2023/07/06 13:37:5915865浏览
新帖速递
-
2023年梅州市实验小学小升初电脑派位信息#教育培训#
2023/07/06 13:43:28 -
2023年梅州师范学校附属小学小升初电脑派位信息#教育培训#
2023/07/06 13:42:21 -
2023年梅江区作新小学小升初电脑派位信息#教育培训#
2023/07/06 13:41:09 -
2023年梅江区长冈小学小升初电脑派位信息#教育培训#
2023/07/06 13:40:02 -
2023年梅江区元城小学小升初电脑派位信息#教育培训#
2023/07/06 13:38:58 -
2023年梅江区育才小学小升初电脑派位信息#教育培训#
2023/07/06 13:37:59
精华好贴
-
梅州市人民医院留隍医院#医疗卫生#
2020/10/12 14:42:36 -
梅州市人民医院华城医院#医疗卫生#
2020/10/12 14:41:07 -
梅州市人民医院#医疗卫生#
2020/10/12 14:21:00 -
【收藏】梅州公交(1~666路)站点详情大全#交通出行#
2020/06/28 10:03:25